Bonita jornada en la carrera popular Vuelta al Baluarte, nuestros deportistas han estado presentes en todas las categorías desde los Viejos Rockeros hasta los alevines, gran participación y a un gran nivel, se nota la mano de nuestros entrenadores.
Aquí una muestra de en imágenes de éstos:
Mas imágenes y vídeos en la galería en google photos
Clasificación absoluta
Pos | Name | Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos |
3 | JOSE MANUEL MONTERO GONZALEZ | 00:22:49 | VEBM | 1 | Masculino | 3 |
19 | JAVIER GARCIA GAÑAN | 00:24:50 | VECM | 2 | Masculino | 19 |
37 | ANTONIO JESUS PALOMO MANZANO | 00:25:47 | VECM | 5 | Masculino | 36 |
60 | ALVARO CRESPO LABRADOR | 00:27:28 | SENM | 19 | Masculino | 58 |
62 | BALDOMERO NIETO PEREZ | 00:27:33 | VECM | 10 | Masculino | 60 |
91 | MANUEL JOSE DAVALOS JARAMILLO | 00:28:30 | VEDM | 7 | Masculino | 88 |
112 | JONATAN MARISCAL SANCHEZ | 00:29:11 | VEBM | 23 | Masculino | 107 |
137 | SANTIAGO MIGUEL SANCHON MARTIN | 00:30:01 | VEDM | 15 | Masculino | 127 |
164 | JAIME GOMEZ CALERO | 00:30:49 | VECM | 26 | Masculino | 153 |
182 | RAUL GOMEZ SOTO | 00:31:19 | VECM | 33 | Masculino | 171 |
185 | PABLO SALAMANCA MATEOS | 00:31:22 | VEBM | 36 | Masculino | 174 |
359 | MARTIN COBOS RODRIGUEZ | 00:34:53 | VECM | 62 | Masculino | 326 |
466 | JOSE VICENTE PACHECO RODRIGUEZ | 00:36:54 | VEDM | 61 | Masculino | 415 |
565 | MIGUEL ANGEL DIAZ RODRIGUEZ | 00:38:56 | VECM | 89 | Masculino | 493 |
792 | JOSE LUIS FRAILE ASTUDILLO | 00:44:08 | VEEM | 47 | Masculino | 616 |
803 | DOLORES GARCIA OLIVA | 00:44:27 | VEEF | 15 | Femenino | 185 |
845 | VICTORIA VAZQUEZ GODOY | 00:46:30 | VEBF | 41 | Femenino | 213 |
853 | MARIA GUADALUPE CABANILLAS BELTRAN | 00:47:17 | VEEF | 18 | Femenino | 220 |
Infantil – cadete
Pos | Name | Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos |
20 | VICTOR REPOLLET HINCHADO | 00:09:24 | CADM | 13 | Masculino | 17 |
49 | JUAN SANCHEZ PETRON | 00:10:47 | CADM | 25 | Masculino | 37 |
54 | JAIME GOMEZ APARICIO | 00:10:56 | INFM | 17 | Masculino | 42 |
114 | BRUNO DE CASTRO PEREIRA | 00:13:42 | INFM | 35 | Masculino | 71 |
129 | LUCIA MARTIN GORDILLO | 00:14:02 | INFF | 28 | Femenino | 56 |
Alevines
Pos | Name | Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos |
4 | ANGEL LUIS MARIN NAVARRO | 00:03:35 | ALEM | 4 | Masculino | 4 |
15 | NORA SANCHEZ CANTERO | 00:04:07 | ALEF | 5 | Femenino | 5 |
26 | DAVID MARISCAL HURTADO | 00:04:24 | ALEM | 18 | Masculino | 18 |
- Los que falten en las tablas es porque no se apuntaron poniendo que pertenecen al club Triatlón Pacense.
- Los tiempos no tienen descontado el tiempo que se tardó en pasar por la línea de salida.